Le ultime notizie
26 marzo 2025
Under 18 Femminile ancora sugli scudi26 marzo 2025
Under 19 maschile nella storia17 marzo 2025
Under 16 femminile medaglia di bronzoGare da disputare
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | |
---|---|---|---|---|
22 | 05/04/2025 17.00 | Serie C Maschile | A.S.D. SIGILLO VOLLEY | ![]() |
18 | 06/04/2025 16.00 | 1° Divisione Femminile | A.S.D. SIGILLO VOLLEY | ![]() |
22 | 06/04/2025 19.00 | Serie C Femminile | SAN FELICIANO VOLLEY | ![]() |
21 | 07/04/2025 21.00 | Serie D Maschile | ENERGY PMU MARSCIANO | ![]() |
2 | 10/04/2025 19.00 | SIR MERICAT ASSISI | Under 19 Maschile | ![]() |
Ultime gare disputate
G. | Data | Squadra casa | Ris. | Squadra ospite |
---|---|---|---|---|
1 | 02/04/2025 | Under 19 Maschile | 0-3 | SIR MERICAT ASSISI |
1 | 02/04/2025 | SIR SAFETY ASSISI | 2-3 | Under 14 Femminile |
1 | 01/04/2025 | 3-0 | Under 18 Femminile | |
17 | 30/03/2025 | SAN FELICIANO VOLLEY | 3-0 | 1° Divisione Femminile |
20 | 29/03/2025 | ASD CASCIA PALLAVOLO | 2-3 | Serie D Maschile |
21 | 28/03/2025 | 3-0 | Serie C Femminile | |
21 | 28/03/2025 | 3-0 | Serie C Maschile | |
1 | 28/03/2025 | Under 16 Femminile CSI | 3-0 | PVT S. Sisto Arancione |
2 | 28/03/2025 | Under 14 Femminile | 3-0 | PALLAVOLO GUBBIO |
I nostri sponsor
Link utili
Galleria Fotografica
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager